Đàn mẫu để xem thử. Sửa số trong “Nhật ký hôm nay” để xem hệ thống tính; số liệu không được lưu. Đăng ký miễn phí để tạo đàn →
Nhật ký chăn nuôi
Ghi chép – Theo dõi – Quản lý đàn – Liên kết tính toán tự động
1. Thông tin đàn nuôi
- Mã đàn
- GA-001
- Giống
- Gà Lương Phượng
- Kiểu nuôi
- Gà thịt (gà màu)
- Ngày nhập
- 24/09/2026
- Số lượng
- 1.000 con
- Trọng lượng đầu vào
- 0,04 kg/con
- Chuồng nuôi
- Chuồng kín 300 m²
- Trang trại
- Trại mẫu
- Nhà cung cấp
- Trại giống mẫu
- Ngày dự kiến xuất bán
- 23/12/2026 (90 ngày)
- Trạng thái
- Đang nuôi
2. Tình hình đàn hiện tại
Số con ban đầu1.000 con
Số con hiện tại981 conTỷ lệ sống: 98,1%
Ngày nuôi35 / 90 ngày
Trọng lượng TB0,64 kg/conMục tiêu 0,62 kg
- Tăng trọng bình quân
- 21 g/con/ngày
- FCR tạm tính
- 1,82 (tham khảo 1,95)
- Tổng thức ăn đã dùng
- 1.072 kg
- Mật độ hiện tại
- 3,27 con/m² (tham khảo 7–9)
- Dự báo đạt 2,2 kg
- 10/01/2027 (ngày 108)
3. Nhật ký hôm nay
4. Nhật ký các ngày gần đây
| Ngày | N.nuôi | Cám kg | Cân kg | Hao hụt | °C | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10 | 35 | 58 | 0,64 | 2 | 29 | Đàn ăn uống bình thường, kiểm tra máng uống và thông gió. |
| 28/10 | 34 | 56 | — | 1 | 29 | Không có dấu hiệu bệnh |
| 27/10 | 33 | 54 | — | 3 | 29 | Thêm vitamin qua nước uống |
| 26/10 | 32 | 52 | — | 0 | 29 | |
| 25/10 | 31 | 50 | — | 0 | 29 | |
| 24/10 | 30 | 48 | — | 0 | 29 | |
| 23/10 | 29 | 46 | — | 0 | 29 | |
| 22/10 | 28 | 44 | 0,49 | 0 | 29 | |
| 21/10 | 27 | 42 | — | 1 | 29 | |
| 20/10 | 26 | 40 | — | 0 | 29 | |
| 19/10 | 25 | 38 | — | 0 | 29 | |
| 18/10 | 24 | 36 | — | 0 | 29 | |
| 17/10 | 23 | 35 | — | 0 | 29 | |
| 16/10 | 22 | 33 | — | 0 | 29 | |
| 15/10 | 21 | 31 | 0,35 | 0 | 29 | Đổi cám gà thịt |
| 14/10 | 20 | 30 | — | 1 | 28 | |
| 13/10 | 19 | 28 | — | 0 | 28 | |
| 12/10 | 18 | 26 | — | 0 | 28 | |
| 11/10 | 17 | 25 | — | 0 | 28 | |
| 10/10 | 16 | 23 | — | 0 | 28 | |
| 09/10 | 15 | 22 | — | 0 | 28 | |
| 08/10 | 14 | 20 | 0,22 | 0 | 28 | |
| 07/10 | 13 | 19 | — | 0 | 28 | |
| 06/10 | 12 | 29 | — | 1 | 28 | |
| 05/10 | 11 | 27 | — | 0 | 28 | |
| 04/10 | 10 | 24 | — | 0 | 28 | |
| 03/10 | 9 | 22 | — | 0 | 28 | |
| 02/10 | 8 | 20 | — | 1 | 28 | |
| 01/10 | 7 | 18 | 0,12 | 0 | 28 | |
| 30/09 | 6 | 16 | — | 0 | 31 | |
| 29/09 | 5 | 14 | — | 1 | 31 | |
| 28/09 | 4 | 12 | — | 0 | 31 | |
| 27/09 | 3 | 11 | — | 1 | 31 | |
| 26/09 | 2 | 9 | — | 2 | 31 | |
| 25/09 | 1 | 8 | — | 2 | 31 | |
| 24/09 | 0 | 6 | — | 3 | 31 |
5. Biểu đồ tăng trưởng
6. Tiêu thụ thức ăn
7. Lịch vaccine & thuốc thú y
| Ngày | N.nuôi | Vaccine / thuốc | Liều, cách dùng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| 29/09 | 5 | Newcastle + IB lần 1 | Theo hướng dẫnNhỏ mắt, nhỏ mũi | Đã dùng |
| 06/10 | 12 | Gumboro lần 1 | Theo hướng dẫnCho uống | Đã dùng |
| 15/10 | 21 | Newcastle lần 2 (Lasota) | Theo hướng dẫnCho uống | Đã dùng |
| 18/10 | 24 | Gumboro lần 2 | Theo hướng dẫnCho uống | Đã dùng |
| 24/10 | 30 | Cúm gia cầm | Theo hướng dẫnTiêm dưới da | Đã dùng |
| 08/11 | 45 | Tụ huyết trùng | Theo hướng dẫnTiêm dưới da | Chờ đến ngày |
8. Môi trường chuồng trại
Nhiệt độ29 °CKhuyến nghị: 21–27 °C
Độ ẩm65 %Khuyến nghị: 55–70 %
Thông gióTốtGhi trong nhật ký
Khí NH₃6 ppmNgưỡng an toàn: < 10 ppm
9. Đánh giá & cảnh báo
Cần theo dõi thêm
Trọng lượng đạt 103% mục tiêu. FCR tạm tính 1,82 (trong ngưỡng tốt).
- Tăng trọng đạt 103% mục tiêu.
- Nhiệt độ chuồng 29°C ngoài khoảng khuyến nghị 21–27°C cho ngày nuôi 35.
10. Xuất bán & chi phí
Xuất bán từng đợt
| Ngày | Số con | Kg | Giá | Thành tiền | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chưa xuất bán. | |||||
Chi phí khác, mua thức ăn
| Ngày | Khoản | Số tiền |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | Mua thức ăn2.600 kg · 52 bao | 28.600.000 |
| 24/09/2026 | Chất độn, vật tưTrấu | 600.000 |
| 24/10/2026 | Điện, nước | 450.000 |
11. Kinh tế đàn đến hôm nay
| Chỉ tiêu | Thực tế |
|---|---|
| Số con nhập | 1.000 |
| Tỷ lệ sống | 98,1% |
| Tổng thức ăn | 1.072 kg |
| FCR | 1,82 |
| Con giống | 12.000.000 |
| Thức ăn | 11.792.000 |
| Vaccine, thuốc | 1.800.000 |
| Chi phí khác | 1.050.000 |
| Tổng chi phí | 26.642.000 |
| Doanh thu đã bán | 0 |
| Thu − chi đến nay | -26.642.000 |
VIFARM AI PRO PRO
AI theo dõi từng đàn: tăng trưởng, thức ăn, hao hụt, chi phí
- Đàn
- GA-001
- Ngày nuôi
- 35
- Số ngày có nhật ký
- 36
- Phân tích AI
- 1 lượt
Nhập dữ liệu nhiều ngày
Nhật ký giúp theo dõi và lập kế hoạch. Cảnh báo, lịch mẫu và ngưỡng môi trường là tham khảo; quyết định dùng thuốc, vaccine và xử lý bệnh cần theo chỉ định của bác sĩ thú y.